Haber
Futbol: TFF 3. Lig’den görünüm
TFF 3. Lig’de 3 grupta 11. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 11. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup’ta Karaman FK, 3. Grup’ta ise 68 Aksaray Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Küme:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 |
2.KARŞIYAKA | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 22 |
3.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 |
4.52 ORDUSPOR FK | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
5.BELEDİYE DERİNCESPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 |
6.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 19 |
7.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 18 |
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 14 |
11.ÇATALCASPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
13.1922 KONYASPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 |
14.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
15.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
16.ESKİŞEHİRSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 8 |
17.YOMRA SPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | -7 | 6 |
18.EDİRNESPOR | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 18 | -11 | 6 |
2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 26 |
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 23 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 11 | 6 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 | 23 |
4.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 19 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
6.KUŞADASISPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 |
7.ORDUSPOR 1967 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 |
8.TURGUTLUSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
10.BULVARSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 |
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
13.BAYRAMPAŞASPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 9 |
14.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
16.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 24 |
2.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 7 | 14 | 23 |
3.KEPEZ BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
4.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
6.BURSA YILDIRIMSPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 |
7.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 |
8.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
9.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
10.BERGAMA BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
11.AKHİSARSPOR | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 |
12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
14.ARTVİN HOPASPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 12 |
15.SİİRT VİLAYET ÖZEL YÖNETİMİ SPOR | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
16.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 15 | -6 | 10 |
17.FATSA BELEDİYESPOR | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 21 | -16 | 3 |
escort bursa
kocaeli escort
bursa escort
kadıköy escort
escort sisli
izmit escort
pendik escort
escort bayan
kurtköy eskort
gebze escort
-